# Kode Penerimaan Pembayaran (dstCode - Bank & QRIS)

Dokumentasi kode pembayaran untuk fitur penerimaan pembayaran.

## Tipe Bank - Virtual Account (VA)

| Kode (dstCode) | Nama Bank | Rentang Jumlah |
|---|---|---|
| PERMATA | PT. BANK PERMATA, TBK | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| BNI | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| CIMB | PT. BANK CIMB NIAGA TBK | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| BRI | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| MANDIRI | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| NEO | BANK NEO COMMERCE | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| DANAMON | PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| MUAMALAT | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| SINARMAS | PT. BANK SINARMAS | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| OCBC | PT. BANK OCBC NISP, Tbk. | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| BSI | BANK SYARIAH INDONESIA | Rp 10.000 - Rp 50.000.000 |
| BCA | BCA Virtual Account | Rp 10.000 - Rp 2.000.000 |

## Tipe Dompet Digital (E-Wallet)

| Kode (dstCode) | Nama Dompet Digital | Rentang Jumlah |
|---|---|---|
| LINKAJA | LINKAJA | Rp 10.000 - Rp 20.000.000 |
| OVO | OVO | Rp 10.000 - Rp 20.000.000 |
| DANA | DANA (Activation) | Rp 10.000 - Rp 20.000.000 |
| DANA_N | DANA (Native) | Rp 10.000 - Rp 20.000.000 |
| SHOPEEPAY | SHOPEEPAY | Rp 10.000 - Rp 20.000.000 |

## Tipe QRIS (QR Code)

| Kode (dstCode) | Nama | Rentang Jumlah |
|---|---|---|
| QRIS | QRIS Standard | Rp 10.000 - Rp 10.000.000 |

---

**Catatan**: Pastikan rentang jumlah sesuai dengan yang ditetapkan untuk setiap metode pembayaran.
